容量:300kg 500kg 750kg 1000kg
尺寸:200x50x40mm
数量:20 个/箱
技术规格
额定输出 | 毫伏/伏 | 2.0±0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度等级 | C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大验证间隔数 | 不... | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小称重传感器验证间隔 | 五... | 最大/7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合误差 | %RO | ≤±0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蠕变 | %RO/30 分钟 | 0.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度对灵敏度的影响 | %RO/℃ | 0.0017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度对零的影响 | %RO/℃ | 0.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零余额 | %RO | ±1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电阻 | Ω | 401±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电阻 | Ω | 350±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 兆欧 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐励磁电压 | 五 | 10~15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿温度范围 | ℃ | -10~+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作 技术规格
|